Катер на воздушной подушке Хивус 3
Описание катера на воздушной подушке Хивус 3
| Водоизмещение полное | 610 кг |
| Масса полезной нагрузки | 300 кг |
| Масса с оборудованием и снабжением | 310 кг |
| Пассажировместимость | 3 чел. |
| Длина габаритная | 4,70 м |
| Ширина габаритная | 2,20 м |
| Высота габаритная | 2,0 м |
| Двигатель | "Rotax" - 582 |
| Мощность двигателя | 48 кВт/65 л.с. |
| Крейсерская скорость хода по воде | 70 км/час |
| Максимальная скорость хода по воде | 80 км/час |
| Крейсерская скорость хода по снегу | 90 км/час |
| Максимальная скорость хода по снегу | 110 км/час |
| Угол преодолеваемого подъема | 5° |
| Клиренс | 0,4 м |
| Высота преодолеваемого препятствия | 0,2 м |
| Расход топлива | 20 л/час |
| Емкость топливных баков | 60 л |
| Дальность хода | до 300 км |
| Движительный комплекс | шести лопастный винт в защитном кольце |
| Ограждение воздушной подушки | надувные скеги, носовая юбка, кормовые закрылки |







